Автоцентр АИДА выполняет любые шиномонтажные работы:
|
![]() |
Стоимость работ по шиномонтажу и балансировке колес зависит от диаметр колеса (размера колес), а так же типа автомобиля (легковой, внедорожник, микроавтобус и т.д.).
| Радиус колеса (в дюймах) | Тип авто | Наименование работы |
Стоимость работ руб. |
Расходные материалы* руб. |
Итого* руб. |
|---|---|---|---|---|---|
13" - 17" |
Легковой автомобиль | Комплекс (С/У, Шиномонтаж и Балансировка 4-х колес) | 4680 | 320 | 5000 |
| Комплекс Совмещенный с ТО (Шиномонтаж и Балансировка 4-х колес) | 3900 | 320 | 4220 | ||
| Шиномонтаж 4-х колес | 1950 | 1950 | |||
| Балансировка 4-х колес | 1950 | 320 | 2270 | ||
| С/У, Шиномонтаж и Балансировка 1-го колеса | 1170 | 80 | 1250 | ||
| Шиномонтаж и Балансировка 1-го колеса - Совмещенный с ТО | 975 | 80 | 1055 | ||
| Шиномонтаж 1-го колеса | 487,5 | 485,5 | |||
| Балансировка 1-го колеса | 487,5 | 80 | 567,5 | ||
| Внедорожники, Минивены, Микроавтобусы; Легковой автомобиль Премиум класс | Комплекс (С/У, Шиномонтаж и Балансировка 4-х колес) | 6240 | 320 | 6560 | |
| Комплекс Совмещенный с ТО (Шиномонтаж и Балансировка 4-х колес) | 5460 | 320 | 5780 | ||
| Балансировка 4-х колес | 2730 | 2730 | |||
| Балансировка 4-х колес | 2730 | 320 | 3050 | ||
| С/У, Шиномонтаж и Балансировка 1-го колеса | 1560 | 80 | 1640 | ||
| Шиномонтаж и Балансировка 1-го колеса - Совмещенный с ТО | 1365 | 80 | 1445 | ||
| Балансировка 1-го колеса | 682,5 | 682,5 | |||
| Балансировка 1-го колеса | 682,5 | 80 | 762,5 | ||
18"-22" |
Все автомобиль. | Комплекс (С/У, Шиномонтаж и Балансировка 4-х колес) | 10140 | 400 | 10540 |
| Комплекс Совмещенный с ТО (Шиномонтаж и Балансировка 4-х колес) | 9360 | 400 | 9750 | ||
| Шиномонтаж 4-х колес | 4680 | 4680 | |||
| Балансировка 4-х колес | 4680 | 400 | 5080 | ||
| С/У, Шиномонтаж и Балансировка 1-го колеса | 2535 | 100 | 2635 | ||
| Шиномонтаж и Балансировка 1-го колеса - Совмещенный с ТО | 2340 | 100 | 3440 | ||
| Шиномонтаж 1-го колеса | 1170 | 1170 | |||
| Балансировка 1-го колеса | 1170 | 100 | 1270 | ||
Дополнительные / отдельные работы |
|||||
| Мойка колес 4 шт | 195 | 195 | |||
| Ремонт колеса жгутом | 390 | 100 | 490 | ||
| Утилизация одной автопокрышки | 500 | 500 | |||
| Колеса С/У 4 шт | 780 | 780 | |||
| Колесо С/У 1 шт | 195 | 195 | |||
С/У - Снятие установка.
* - средняя цена, точная цена зависит от качества и состояния колесных дисков и резины.
При сезонной смене шин рекомендуется провести проверку, а при необходимости регулировку углов установки колес (Сход/Развал)
Преимуществом качественно выполненного шиномонтажа является увеличение ресурса ходовой части, комфорта езды, улучшение качества функционирования автомобиля в целом.
Сочетание профессионализма работников с применением лучшего оборудования, инструментов, современных материалов гарантирует нашим Клиентам шиномонтажные работы высшего класса!
и 
